L’association sportive du collège Condorcet a participé au cross UNSS du district de Mâcon le mercredi 15 octobre.
Un grand merci à tous les participants de l’Association Sportive qui sont venus défendre les couleurs du collège
Résultats des élèves du collège :
Benjamines |
Benjamins |
|||
| Place(s) | Noms et prénoms | Place(s) | Noms et prénoms | |
| 42 | Pouliquen Augoyard Lilou | 81 | Spay Antoine | |
| 59 | Morgane Toscani | 93 | Mascarell Gabin | |
| 72 | Perry Jeanne | 96 | Boisset Nolhan | |
| 80 | Humblot Mila | 98 | Rishmann Rivet Léo | |
| 92 | Martin Léa | 120 | Duby Théo | |
| 104 | Taupenot Laura | 141 | Laupretre Antoine | |
| 145 | Procureur Gabin |
Minimes filles |
Minimes garçons |
|||
| Place(s) | Noms et prénoms | Place(s) | Noms et prénoms | |
| 20 | Jacquot Mailly | 97 | Dufour Adam | |
| 43 | Jacquot Ely | 100 | Schibler Eliott | |
| 50 | Badet Loïse |




